Logo 中文ENG
WeiboFace BookRSS
公告及財政消息
  股權變動紀錄

備註:﹡還有其他相關交易
美亞娛樂資訊(0391)-股權變動紀錄    資料來源:聯交所﹐經濟日報  

股東名稱       日期     持股量變化(萬) 百分比(%)

------------------------------------------

李國興*    02/04/01 +    101 +  0﹒13

李國興*    23/01/01 +      8 +  0﹒01

李國興*    08/01/01 +    191 +  0﹒25

李國興*    03/01/01 +    933 +  1﹒21

李國興*    28/11/00 +    437 +  0﹒57

李國興*    21/11/00 +    151 +  0﹒20

李國興*    16/11/00 +    203 +  0﹒26

李國興*    14/11/00 +    233 +  0﹒30

李國興*    10/10/00 +      1     -

李國興*    28/09/00 +      1     -

李國興*    19/09/00 +     93 +  0﹒12

李國興*    11/09/00 +    103 +  0﹒40

李國興*    05/09/00 +    111 +  0﹒43

李國興*    27/07/00 +     48 +  0﹒19

李國興*    30/05/00 +     23 +  0﹒09

李國興*    09/05/00 +     67 +  0﹒26

李國興*    20/04/00 +      8 +  0﹒03

李國興*    06/04/00 +     92 +  0﹒36

李國興*    24/01/00 +     12 +  0﹒05

李國興*    14/01/00 +    188 +  0.73

李國興     10/01/00 +     30 +  0.12

李國興*    02/12/99 -     61 -  0﹒24

李國興*    25/11/99 +     95 +  0﹒37

李國興*    09/11/99 +    123 +  0﹒57

李國興     01/11/99 +     26 +  0﹒12

李國興*    26/10/99 +  4﹐280     -

李國興*    14/10/99 -  2﹐300 - 10﹒74

李國興*    21/09/99 +     15 +  0﹒07

李國興*    14/09/99 +     25 +  0﹒12

李國興*    07/09/99 +    115 +  0﹒54


(20 Apr 2001)

主頁 | 集團簡介 | 主席語錄 | 電影作品 | 財政報告 | 公司年報 | 中期報告 | 娛樂消息 | 職位空缺 | 聯絡我們 © 美亞娛樂資訊集團有限公司 2023著作權所有